專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
01 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
02 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
03 | 所有類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三 | 50 | 2800元/年 |
04 | 所有類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 50 | 2800元/年 |
05 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 三 | 50 | 2800元/年 |
06 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | 2800元/年 |
07 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 三 | 50 | 2800元/年 |
08 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 三 | 50 | 2800元/年 |
09 | 所有類 | 平面設(shè)計(jì) | 三 | 50 | 2800元/年 |
10 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 50 | 2800元/年 |
安徽汽車工業(yè)技師學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)