專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 汽車鈑金與涂裝 | 六 | 50 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
02 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 五 | 100 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
03 | 所有類 | 多媒體制作 | 五 | 50 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
04 | 所有類 | 汽車維修 | 六 | 100 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
05 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 200 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
06 | 所有類 | 無人機應用技術 | 五 | 100 | 縣鎮、農村戶口學費全免 | |
07 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 五 | 100 | 縣鎮、農村戶口學費全免 |
安徽汽車應用技師學院收費標準