序號 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 計算機廣告制作 | 三 | 40 | 公辦學校,三年學費全免。 | 招收中專、高中畢業學生。 |
02 | 所有類 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 三 | 40 | 公辦學校,三年學費全免。 | 招收中專、高中畢業學生。 |
03 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 三 | 40 | 公辦學校,三年學費全免。 | 招收中專、高中畢業學生。 |
04 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 40 | 公辦學校,三年學費全免。 | 招收中專、高中畢業學生。 |
05 | 所有類 | 烹飪(中式烹調) | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
06 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
07 | 所有類 | 物聯網應用技術 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
08 | 所有類 | 電子商務 | 五 | 40 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
09 | 所有類 | 焊接加工 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
10 | 所有類 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 五 | 40 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
11 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
12 | 所有類 | 工業機器人應用與維護 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
13 | 所有類 | 3D打印技術應用 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
14 | 所有類 | 無人機應用技術 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
15 | 所有類 | 口腔義齒制造 | 五 | 40 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
16 | 所有類 | 汽車維修 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
17 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 五 | 50 | 公辦學校,免除前三年學費。 | 招收初中畢業生 |
18 | 所有類 | 旅游服務與管理 | 三 | 45 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
19 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 三 | 45 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高教,招收初中畢業生。 |
20 | 所有類 | 商務文秘 | 三 | 45 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
21 | 所有類 | 會計 | 三 | 45 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
22 | 所有類 | 現代農藝技術 | 三 | 40 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
23 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 45 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
24 | 所有類 | 機電一體化技術 | 三 | 50 | 公辦學校,三年學費全免。 | 職教高考,招收初中畢業生。 |
25 | 所有類 | 烹飪(中西式面點) | 三 | 50 | 公辦學校,三年學費全免。 |
安徽銅陵技師學院收費標準