序號 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點 |
02 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 五 | 84 | 5200 | 初中生起點,五年一貫制,高級技工專業 |
03 | 所有類 | 電子技術應用 | 三 | 16 | 4800 | 校企合作專業 |
04 | 所有類 | 電子技術應用 | 五 | 12 | 5200 | 初中生起點,五年一貫制專業 |
05 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 42 | 5800 | 汽車商務與金融方向 |
06 | 所有類 | 電子商務 | 五 | 12 | 6200 | 汽車商務與金融方向,五年一貫制 |
07 | 所有類 | 汽車檢測 | 三 | 84 | 14200 | 奔寶奧高端車技術方向,奔寶奧4S店名企訂單班 |
10 | 所有類 | 機械設備裝配與自動控制 | 三 | 42 | 8200 | 校企合作委培班,智能機器人方向 |
11 | 所有類 | 護理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點 |
12 | 所有類 | 護理 | 五 | 42 | 5200 | 初中生起點,五年一貫制專業 |
13 | 所有類 | 無人機應用技術 | 三 | 42 | 8200 | 航鷹無人機校企委培班 |
14 | 所有類 | 無人機應用技術 | 五 | 12 | 8600 | 校企合作班 |
15 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 128 | 14300 | 新能源汽車技術方向,名企合作班 |
16 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點 |
17 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起點,高技專業 |
18 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 16 | 5200 | 初中生起點,五年一貫制專業 |
19 | 所有類 | 物聯網應用技術 | 三 | 84 | 17700 | 汽車智能網聯應用方向 |
20 | 所有類 | 電子技術應用 | 三 | 16 | 6700 | 高中生起點 |
21 | 所有類 | 無人機應用技術 | 三 | 12 | 8600 | 高中生起點 |
22 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 12 | 7700 | 高中生起點 |
23 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 42 | 6700 | 高中生起點 |
24 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 126 | 13300 | 初中生起點 |
25 | 所有類 | 汽車制造與裝配 | 三 | 42 | 6300 | 初中生起點 |
26 | 所有類 | 護理 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起點 |
安徽萬通高級技工學校學費多少